O município de Petrolina, nesta quarta-feira (08), registrou no boletim epidemiológico 1.325 casos confirmados por testes rápidos do novo coronavírus. De acordo com a Secretaria de Saúde 1.010 foram confirmados por testes rápidos e 315 diagnosticados através de exames laboratoriais.
Na atualização, também foi divulgada a taxa de ocupação dos leitos para a Covid-19 em hospitais da rede pública e privada do município. Veja a tabela completa.
Rede Pública:
HOSPITAL | Leitos ocupados | Pacientes de Petrolina | Pacientes de outras cidades | TAXA DE OCUPAÇÃO |
Universitário ( UTI – 20 leitos) | 14 | 11 casos, sendo 10 confirmados e 1 em investigação | Ipubi/PE:1 confirmado Juazeiro/BA:1 confirmado Orocó:1 | 70% |
Memorial (UTI – 5 leitos) | 5 | 1 casos 1 confirmado | Juazeiro: 2 confirmado, 1 descartado, Lagoa Grande/PE: 1 descartado e Jaguarari/BA:1 confirmado | 100 % |
Neurocárdio (UTI– 5 leitos) | 4 | ————— | Juazeiro: 1 investigação, Casa Nova: 1 investigação, Ipubi: 1 e Uauá 1 Confirmado | 80% |
UPAE (UTI -10 leitos) | 4 | 3 pacientes confirmados | 1 paciente de Juazeiro confirmado | 40% |
Leitos Privados de UTI:
HOSPITAL | Leitos ocupados | Pacientes de Petrolina | Pacientes de outras cidades | TAXA DE OCUPAÇÃO |
Unimed (UTI) | 7 | 6 casos, sendo: 3 confirmados, 2 em investigação e 1 descartado | 1 paciente de Curaçá-BA confirmado | – |
Neurocárdio (UTI) | 4 | 2 pacientes em investigação | Juazeiro: 2 sendo 1 confirmado e 1 em investigação | – |
HGU | 3 | 2 sendo que 1 confirmado e outro em investigação | Juazeiro/BA:1 confirmado | |
Memorial | 0 | ————————- | ——————— | —————- |
Leitos intermediários – públicos:
Hospital | Leitos ocupados | Pacientes de Petrolina | Pacientes de outras cidades | Taxa de ocupação |
Monte Carmelo – 100 leitos | 18 | 5 pacientes, sendo: 2 confirmado e 1 em investigação | ————– | 18% |
UPA – 12 leitos | 9 | 7 pacientes, sendo: 4 confirmados e 1 em investigação | 1 paciente de Juazeiro: 1 confirmado, 1 em confirmado de Santa Maria da Boa Vista | 75% |
HDM – 5 leitos mulher – 5 leitos infantis | 4 (80%) 7 (140%) | Gestantes:2 caso em investigação Crianças- 4 confirmados | 2 pacientes de Juazeiro (1 confirmado, 1 em investigação) 1 paciente de Mirandiba-PE em investigação, 1 Casa Nova-BA (investigação), 1 Paulo Afonso-BA em investigação | 80% – 140% |
Leitos intermediários – privados:
Hospital | Leitos ocupados | Paciente de Petrolina | Pacientes de outras cidades | Taxa de Ocupação |
HGU | 0 | —————– | ——————- | —————- |
Unimed | 12 | 6 pacientes de Petrolina, sendo: 3 confirmado e 3 em investigação | 6 pacientes de Juazeiro em 3 em investigação e 3 confirmados | |
Neurocárdio | 0 | ———————- | —————– | ———— |