O governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta sexta-feira (16) a abertura de novos concursos públicos para órgãos federais ainda este ano. O objetivo é preencher 4.436 vagas, que contemplarão 20 órgãos ligados a 14 ministérios. O impacto orçamentário será de R$ 735 milhões anuais.
A ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, disse que a autorização para novos concursos é a maior dos últimos anos, e os quantitativos foram decididos com base em critérios como número de cargos vagos, aposentadorias projetadas para os próximos anos, estrutura do órgão (se ganhou ou perdeu atribuições) e impacto na prestação de serviços à população.
As autorizações foram publicadas em edição extra do Diário Oficial da União na noite desta sexta e contemplam órgãos ligados a ministérios como Agricultura, Educação, Saúde e Trabalho, entre outros. Segundo a ministra, uma nova leva de concursos será anunciada nas próximas semanas.
O preenchimento de vagas no serviço público é uma promessa do presidente, defensor da medida para repor cargos e suprir carências resultantes da falta de contratação nos últimos anos. Em abril, o petista afirmou que é preciso “ter gente atrás do balcão”.
VEJA OS ÓRGÃOS CONTEMPLADOS
| Órgão | Carreira | Número de vagas |
| Ministério da Agricultura | Agente de atividades agropecuárias | 100 |
| Ministério da Agricultura | Agente de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal | 100 |
| Ministério da Agricultura | Auditor-fiscal federal agropecuário | 200 |
| Ministério da Agricultura | Técnico de laboratório | 40 |
| Ministério da Agricultura | Total | 440 |
| Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) | Analista de ciência e tecnologia | 40 |
| Inmet | Tecnologista | 40 |
| Inmet | Total | 80 |
| Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) | Analista administrativo | 137 |
| Incra | Analista em reforma e desenvolvimento agrário | 446 |
| Incra | Engenheiro agrônomo | 159 |
| Incra | Total | 742 |
| Ministério da Educação | Técnico em assuntos educacionais | 220 |
| Ministério da Educação | Total | 220 |
| Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais) | Pesquisador-tecnologista em informações e avaliações educacionais | 50 |
| Inep | Total | 50 |
| Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) | Analista em ciência e tecnologia | 50 |
| Capes | Total | 50 |
| FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) | Especialista em financiamento e execução de programas e projetos educacionais | 100 |
| FNDE | Total | 100 |
| ICMBio | Técnico ambiental | 50 |
| ICMBio | Analista ambiental | 110 |
| ICMBio | Total | 160 |
| Ministério das Relações Exteriores | Oficial de chancelaria | 50 + 50 de cadastro de reserva |
| Ministério das Relações Exteriores | Total | 50 + 50 de cadastro de reserva |
| Inpi (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) | Analista de planejamento, gestão e infraestrutura em propriedade industrial | 40 |
| Inpi | Pesquisador em propriedade industrial | 40 |
| Inpi | Tecnologista em propriedade industrial | 40 |
| Inpi | Total | 120 |
| Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) | Analista executivo em metrologia e qualidade | 40 |
| Inmetro | Pesquisador-tecnologista em metrologia e qualidade | 60 |
| Inmetro | Total | 100 |
| Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) | Analista administrativo | 50 |
| Dnit | Analista em infraestrutura de transportes | 50 |
| Dnit | Total | 100 |
| ANM (Agência Nacional Mineral) | Especialista em recursos minerais | 24 |
| ANM | Total | 24 |
| MME (Ministério de Minas e Energia) | Administrador | 30 |
| MME | Total | 30 |
| Ministério do Trabalho | Auditor-fiscal do trabalho | 900 |
| Ministério do Trabalho | Total | 900 |
| CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) | Analista em ciência e tecnologia | 50 |
| CNPq | Total | 50 |
| Censipam (Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia) | Tecnologista | 50 |
| Censipam | Total | 50 |
| Ministério da Saúde | Tecnologista CPST e C&T | 220 |
| Ministério da Saúde | Total | 220 |
| Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) | Analista de gestão em saúde | 100 |
| Fiocruz | Pesquisador em saúde pública | 100 |
| Fiocruz | Tecnologista em saúde pública | 100 |
| Fiocruz | Total | 300 |
| Ministério da Gestão (carreiras transversais) | Analista de infraestrutura | 300 |
| Ministério da Gestão (carreiras transversais) | Analista em tecnologia da informação | 300 |
| TOTAL DAS CARREIRAS | 4.436 |



