O Tribunal Regional de Pernambuco (TRE-PE) confirmou a mudança de 92 locais de votação em Pernambuco para as Eleições 2022, o que representa 2,81% do total de 3.264 prédios que recebem seções eleitorais em todo o estado. No Sertão , houve alteração nos seguintes municípios: Petrolina, Salgueiro, Terra Nova, Parnamirim, Santa Maria da Boa Vista e Santa Filomena.
Segundo o tribunal, as mudanças foram motivadas, em sua maioria, por obras nos imóveis onde funcionavam e as seções foram transferidas para locais próximos, visando minimizar os impactos no dia da votação
Através do aplicativo e-Título, o cidadão pode conferir seu local de votação. Além disso, o eleitor também poderá usar o aplicativo como uma via digital do título de eleitor no dia da votação.
Petrolina – 83ª Zona Eleitoral
LOCAL DE VOTAÇÃO DE ORIGEM | LOCAL DE VOTAÇÃO DE DESTINO | SEÇÃO |
1619 – ESCOLA MUNICIPAL JACOB FERREIRA | 1805 – CMEI – JOSÉ ALMEIDA DA SILVA | 482 |
1619 – ESCOLA MUNICIPAL JACOB FERREIRA | 1805 – CMEI – JOSÉ ALMEIDA DA SILVA | 483 |
1619 – ESCOLA MUNICIPAL JACOB FERREIRA | 1805 – CMEI – JOSÉ ALMEIDA DA SILVA | 484 |
1619 – ESCOLA MUNICIPAL JACOB FERREIRA | 1805 – CMEI – JOSÉ ALMEIDA DA SILVA | 485 |
1619 – ESCOLA MUNICIPAL JACOB FERREIRA | 1805 – CMEI – JOSÉ ALMEIDA DA SILVA | 551 |
1619 – ESCOLA MUNICIPAL JACOB FERREIRA | 1805 – CMEI – JOSÉ ALMEIDA DA SILVA | 592 |
1503 – ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARTINS DE DEUS | 1813 – ANEXO I ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARTINS DE DEUS | 420 |
1503 – ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARTINS DE DEUS | 1813 – ANEXO I ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARTINS DE DEUS | 421 |
1503 – ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARTINS DE DEUS | 1813 – ANEXO I ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARTINS DE DEUS | 422 |
1503 – ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARTINS DE DEUS | 1821 – ANEXO II ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARTINS DE DEUS | 417 |
1503 – ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARTINS DE DEUS | 1821 – ANEXO II ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARTINS DE DEUS | 418 |
1503 – ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARTINS DE DEUS | 1821 – ANEXO II ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARTINS DE DEUS | 419 |
Terra Nova – 78ª Zona Eleitoral
LOCAL DE VOTAÇÃO DE ORIGEM | LOCAL DE VOTAÇÃO DE DESTINO | SEÇÃO |
1252 – ESCOLA FRANCISCO HUGO CARREIRO DE BARROS | 1422 – ESCOLA ENGENHEIRO FRANCISCO HUGO CARREIRO DE BARROS | 44 |
1252 – ESCOLA FRANCISCO HUGO CARREIRO DE BARROS | 1422 – ESCOLA ENGENHEIRO FRANCISCO HUGO CARREIRO DE BARROS | 61 |
Salgueiro – 75ª Zona Eleitoral
LOCAL DE VOTAÇÃO DE ORIGEM | LOCAL DE VOTAÇÃO DE DESTINO | SEÇÃO |
1082 – ESCOLA ANTONIO VIEIRA DE BARROS | 1457 – CRECHE NOSSA SRA. DO PERPÉTUO SOCORRO | 93 |
1082 – ESCOLA ANTONIO VIEIRA DE BARROS | 1457 – CRECHE NOSSA SRA. DO PERPÉTUO SOCORRO | 107 |
1082 – ESCOLA ANTONIO VIEIRA DE BARROS | 1457 – CRECHE NOSSA SRA. DO PERPÉTUO SOCORRO | 160 |
Parnamirim- 78ª Zona Eleitoral
LOCAL DE VOTAÇÃO DE ORIGEM | LOCAL DE VOTAÇÃO DE DESTINO | SEÇÃO |
1066 – GRUPO ESCOLAR ANTONIO LUSTOSA DE OLIVEIRA CABRAL | 1538 – ESCOLA DOMICIANO BALBINO DA SILVA | 17 |
1066 – GRUPO ESCOLAR ANTONIO LUSTOSA DE OLIVEIRA CABRAL | 1538 – ESCOLA DOMICIANO BALBINO DA SILVA | 57 |
1074 – UNIDADE BASICA DE SAUDE DO JACARÉ | 1538 – ESCOLA DOMICIANO BALBINO DA SILVA | 18 |
163 – ESCOLA JOSE CARDOSO DE MIRANDA | 1546 – ESCOLA MUNICIPAL PEDRO FREIRE MODESTO | 29 |
163 – ESCOLA JOSE CARDOSO DE MIRANDA | 1546 – ESCOLA MUNICIPAL PEDRO FREIRE MODESTO | 30 |
1422 – ESCOLA MUNICIPAL VALERIANO DIAS DA SILVA | 1562 – CAPELA SANTA TEREZINHA | 99 |
1414 – ESCOLA MUNICIPAL PEDRO LOPES DE BARROS | 1570 – ASSOCIAÇÃO SÃO PEDRO | 98 |
Santa Maria da Boa Vista – 81ª Zona Eleitoral
LOCAL DE VOTAÇÃO DE ORIGEM | LOCAL DE VOTAÇÃO DE DESTINO | SEÇÃO |
1350 – ESCOLA MUNICIPAL MARCOS FREIRE | 1562 – ESCOLA CASTRO ALVES | 86 |
1350 – ESCOLA MUNICIPAL MARCOS FREIRE | 1562 – ESCOLA CASTRO ALVES | 113 |
1350 – ESCOLA MUNICIPAL MARCOS FREIRE | 1562 – ESCOLA CASTRO ALVES | 134 |
Santa Filomena – 82ª Zona Eleitoral
LOCAL DE VOTAÇÃO DE ORIGEM | LOCAL DE VOTAÇÃO DE DESTINO | SEÇÃO |
1090 – ESCOLA MUNICIPAL GERSON RODRIGUES COELHO | 1180 – UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SOCORRO | 126 |
1090 – ESCOLA MUNICIPAL GERSON RODRIGUES COELHO | 1180 – UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SOCORRO | 127 |
1090 – ESCOLA MUNICIPAL GERSON RODRIGUES COELHO | 1180 – UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SOCORRO | 128 |
1090 – ESCOLA MUNICIPAL GERSON RODRIGUES COELHO | 1180 – UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SOCORRO | 130 |
1112 – GINASIO MUNICIPAL HERNEVILLE COELHO MORORO | 1198 – ANEXO DO GINÁSIO MUNICIPAL HERNEVILLE COELHO MORORÓ | 129 |
1112 – GINASIO MUNICIPAL HERNEVILLE COELHO MORORO | 1198 – ANEXO DO GINÁSIO MUNICIPAL HERNEVILLE COELHO MORORÓ | 131 |
1112 – GINASIO MUNICIPAL HERNEVILLE COELHO MORORO | 1198 – ANEXO DO GINÁSIO MUNICIPAL HERNEVILLE COELHO MORORÓ | 132 |
1112 – GINASIO MUNICIPAL HERNEVILLE COELHO MORORO | 1198 – ANEXO DO GINÁSIO MUNICIPAL HERNEVILLE COELHO MORORÓ | 133 |
1112 – GINASIO MUNICIPAL HERNEVILLE COELHO MORORO | 1198 – ANEXO DO GINÁSIO MUNICIPAL HERNEVILLE COELHO MORORÓ | 168 |
1112 – GINASIO MUNICIPAL HERNEVILLE COELHO MORORO | 1198 – ANEXO DO GINÁSIO MUNICIPAL HERNEVILLE COELHO MORORÓ | 228 |
155 – ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SECUNDINO DA SILVA | 1201 – UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SERRA DO INÁCIO | 202 |
155 – ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SECUNDINO DA SILVA | 1201 – UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SERRA DO INÁCIO | 227 |
155 – ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SECUNDINO DA SILVA | 1201 – UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SERRA DO INÁCIO | 247 |
1015 – GINASIO MUNICIPAL MANOEL JOSÉ CAMILO | 1210 – UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CAMPO SANTO | 89 |
1015 – GINASIO MUNICIPAL MANOEL JOSÉ CAMILO | 1210 – UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CAMPO SANTO | 90 |
1015 – GINASIO MUNICIPAL MANOEL JOSÉ CAMILO | 1228 – ANEXO DO GINÁSIO MUNICIPAL MANOEL JOSÉ CAMILO | 169 |
1015 – GINASIO MUNICIPAL MANOEL JOSÉ CAMILO | 1228 – ANEXO DO GINÁSIO MUNICIPAL MANOEL JOSÉ CAMILO | 238 |
1066 – GINASIO MUNICIPAL LAUDELINO FREIRE MORORO | 1236 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SANTA FILOMENA | 111 |
1066 – GINASIO MUNICIPAL LAUDELINO FREIRE MORORO | 1236 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SANTA FILOMENA | 112 |
1066 – GINASIO MUNICIPAL LAUDELINO FREIRE MORORO | 1244 – ANEXO DO GINÁSIO MUNICIPAL LAUDELINO FREIRE MORORÓ | 113 |
1066 – GINASIO MUNICIPAL LAUDELINO FREIRE MORORO | 1244 – ANEXO DO GINÁSIO MUNICIPAL LAUDELINO FREIRE MORORÓ | 114 |
1066 – GINASIO MUNICIPAL LAUDELINO FREIRE MORORO | 1244 – ANEXO DO GINÁSIO MUNICIPAL LAUDELINO FREIRE MORORÓ | 115 |
1066 – GINASIO MUNICIPAL LAUDELINO FREIRE MORORO | 1244 – ANEXO DO GINÁSIO MUNICIPAL LAUDELINO FREIRE MORORÓ | 226 |
1066 – GINASIO MUNICIPAL LAUDELINO FREIRE MORORO | 1244 – ANEXO DO GINÁSIO MUNICIPAL LAUDELINO FREIRE MORORÓ | 237 |
1066 – GINASIO MUNICIPAL LAUDELINO FREIRE MORORO | 1244 – ANEXO DO GINÁSIO MUNICIPAL LAUDELINO FREIRE MORORÓ | 248 |
Fonte: TRE