Nesta quinta-feira (25) começou a vigorar em Juazeiro o novo toque de recolher das 18h às 5h da manhã. Diante disso, a Companhia de Segurança, Trânsito e Transporte (CSTT) orientou as empresas de transporte coletivo municipal a atuarem até as 18h30.
Porém, na tarde de ontem (25), profissionais de saúde procuraram o governo municipal para externar suas preocupações com os colegas que dependem do transporte público. “Os profissionais de saúde nos alertaram que a troca de turno ocorre às 19h e os colegas que precisam se deslocar para o trabalho, assim como os que precisam retornar para suas casas, dependem do transporte público. Sensível diante dessa solicitação, o prefeito Paulo Bomfim ampliou o horário dos ônibus para às 20h30”, esclarece o diretor-presidente da CSTT, Damião Medrado.
Confira abaixo o novo quadro de horário:
LINHAS | HORÁRIOS |
Tancredo Neves | 06h30/ 07h30/ 11h30/ 12h30/ 18h/ 18h30 |
Pedra do Lorde via Quidé | 05h40/ 06h10/ 07h20/ 8h30/ 09h40/ 10h50/ 12h/ 13h15/ 14h30/ 15h40/ 16h50/ 18h05/ 19h20/ 20h30 |
Piranga | 05h40/ 06h15/ 06h52/ 07h29/ 08h06/ 08h43/ 09h20/ 09h59/ 10h38/ 11h17/ 11h56/ 12h35/ 13h14/ 13h53/ 14h32/ 15h11/ 15h50/ 16h29/ 17h08/ 17h47/ 18h26/ 19h05/ 19h45/ 20h30 |
Jardim Primavera | 05h30/ 06h/ 07h20/ 08h40/ 10h/ 11h20/ 12h40/ 14h/ 15h20/ 16h40/ 18h20/ 20h30 |
Residencial Praia do Rodeadouro | 05h30/ 06h40/ 07h30/ 09h/ 10h20/ 11h50/ 13h/ 14h50/ 17h20/ 18h30/ 19h50/ 20h30 |
Circular R1 e R2, Residencial Juazeiro I, II e III, Itaberaba, Tabuleiro e São Geraldo | 06h/ 06h45/ 07h30/ 08h15/ 09h/ 09h45/ 10h30/ 11h15/ 12h/ 12h45/ 13h10/ 14h10/ 15h/ 15h45/ 16h30/ 17h15/ 18h/ 18h50/ 19h30/ 20h30 |
João Paulo II / Residencial Brisa da Serra | 05h30/ 06h/ 06h30/ 7h/ 7h30/ 08h/ 08h33/ 09h39/ 10h12/ 10h45/ 11h18h/ 11h51/ 12h24/ 12h57/ 13h30/ 14h03/ 14h36/ 15h09/ 15h42/ 16h48/ 17h21/ 17h54/ 18h30/ 19h10/ 19h50/ 20h30 |
Residencial Dr. Humberto | 05h30/ 06h40/ 08h/ 09h25/ 10h50/ 12h10/ 13h40/ 15h05/ 16h30/ 17h55/ 19h40/ 20h30 |
Residencial São Francisco / Residencial Mairi | 05h30/ 05h55/ 06h20/ 06h53/ 7h26/ 7h59/ 08h32/ 09h38/ 10h11/ 10h44/ 11h17h/ 11h50/ 12h23/ 12h56/ 13h29/ 14h02/ 14h35/ 15h08/ 15h41/ 16h47/ 17h20/ 17h53/ 18h26/ 18h59/ 19h40/ 20h30 |
Rodeadouro / Curral Novo e Sabiá | 05h30/ 06h30/ 09h/ 11h45/ 14h/ 17h/ 19h30 |
Carnaíba | 05h20/ 07h/ 08h40/ 10h20/ 12h/ 13h40/ 15h20/ 17h/ 18h50/ 20h30 |
Horários válidos de segunda a sexta-feira.